黑龙江所有的大学的录取分数线 2017年哈尔滨滨工业大学录取线?

[更新]
·
·
分类:行业
1517 阅读

黑龙江所有的大学的录取分数线

2017年哈尔滨滨工业大学录取线?

2017年哈尔滨滨工业大学录取线?

2017哈尔滨工业大学录取分数线(黑龙江省)
2017哈尔滨工业大学黑龙江省各专业录取情况
专业 类别 最高分 平均分 最低分 人数
俄语(小语种) 文史 575 564.6 561 5
日语(小语种) 文史 564 563 562 2
小语种(文史) 统计 575 564.1 561 7
俄语(小语种) 理工 611 595.7 587 6
日语(小语种) 理工 592 590.5 589 2
小语种(理工) 统计 611 594.4 587 8
法学 文史 570 569 568 4
经济管理试验班 文史 590 579.9 573 18
经济学类 文史 572 569.1 567 17
设计学类 文史 578 569 566 5
社会学类 文史 567 566.3 566 4
英语 文史 569 567 566 5
文史 统计 590 572.3 566 53
材料成型及控制工程 理工 618 615.3 613 13
材料科学与工程 理工 659 623.9 618 30
城乡规划 理工 636 618 613 10
电气工程及其自动化 理工 642 625.8 620 63
工科试验班(信息与通信工程) 理工 647 628.5 623 67
电子信息类 理工 651 629 623 60
飞行器设计与工程 理工 653 635.8 631 32
给排水科学与工程 理工 628 618.3 614 9
工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) 理工 666 638.9 633 28
光电信息科学与工程 理工 625 619.3 617 10
焊接技术与工程 理工 656 630.2 624 51
化学类 理工 618 615.8 614 4
环境科学与工程类 理工 625 615.5 613 11
机械类 理工 663 627.7 618 78
计算机类 理工 657 638.5 631 67
建筑环境与能源应用工程 理工 613 613 613 1
建筑学 理工 653 627.4 620 16
工科试验班(道路桥梁、交通工程类) 理工 614 613.5 613 2
经济管理试验班 理工 636 620.9 616 20
经济学类 理工 615 615 615 4
能源动力类 理工 628 616.6 613 35
工科试验班(功能新材料与化工) 理工 624 616.8 613 4
软件工程 理工 641 625.1 620 14
设计学类 理工 617 615.8 615 5
数学类 理工 633 619.5 615 15
土木类 理工 622 615.5 613 24
物理学类 理工 628 616.1 613 9
工科试验班(仪器工程及智能化) 理工 624 616.1 613 36
自动化类 理工 669 646.4 640 60
理工 统计 669 627.9 613 778
电气工程及其自动化(国家专项计划) 理工 619 615.5 612 2
工科试验班(信息与通信工程)(国家专项计划) 理工 633 626.5 620 2
电子信息类(国家专项计划) 理工 622 621.5 621 2
机械类(国家专项计划) 理工 627 626 625 2
计算机类(国家专项计划) 理工 616 615.5 615 2
土木类(国家专项计划) 理工 612 612 612 1
国家专项计划 统计 633 620.2 612 11
机械类(深圳市就读) 理工 631 629.3 628 3
材料科学与工程(深圳市就读) 理工 632 627 623 5
计算机类(深圳市就读) 理工 642 637.4 635 5
电子信息类(深圳市就读) 理工 644 638.5 633 2
土木类(深圳市就读) 理工 623 619 616 3
经济学(深圳市就读) 理工 627 624.3 618 4
自动化(深圳市就读) 理工 641 637 633 2
环境工程(深圳市就读) 理工 620 616 614 6

哈尔滨理工大学分数线2021多少分?

哈尔滨理工大学2021年的本科录取分数线黑龙江是512分,文科生是493分,哈尔滨理工大学的电工学院的录取分数线比普通本科的录取分数线理工科高12分,录取分数线为524分,哈尔滨理工大学江南校区文科录取分数线也是493分,比2020年录取分数线有所提高。