level-1到5所有介绍
书虫1-9级分别对应什么水平?
书虫1-9级分别对应什么水平?
Level 0 适用小学高年级初一
Level 1 适用初一初二
Level 2 适用初二初三
Level 3 适用初三高一
Level 4 适用高一高二
Level 5 适用高二高三
Level 6 适用高三大一
“书虫”选材自家喻户晓的世界级名著,并且提供英汉对照,配有大量精美的插图。
它给阅读者足够的自信,即使你只有几百的词汇量,也可以不太费劲地阅览世界名作了。
level9所有怪物介绍?
怪物等级,血量及攻防
名称 等级 血量 防御力 魔防力 攻击力 命中率
鸡 5 5 0 0 1-1 3
鹿 12 25 0 0 2-4 4
羊 13 20 0 0 1-3 7
狼 16 48 0 0 6-8 10
蛤蟆 12 20 0 0 0-5 6
蝎子 18 45 2 0 7-16 9
骷髅 18 90 0 0 7-10 9
洞蛆 21 65 0 0 6-8 5
粪虫 26 155 3 2 9-17 11
僵尸 25 155 0 0 12-16 15
尸王 40 500 3 3 18-36 11
红蛇 17 50 0 2 7-12 11
虎蛇 18 53 0 0 10-11 11
猎鹰 16 38 0 0 7-10 13
沙虫 16 50 2 1 6-9 12
蜈蚣 26 230 0 5 12-17 12
角蝇 30 200 0 6 0-0 0
蝙蝠 5 3 0 0 0-22 18
楔蛾 32 2200 0 5 13-15 12
钳虫 31 270 5 7 15-28 13
虎卫 19 1200 15 15 25-45 15
神兽 32 100 18 15 18-28 17
宝箱 16 300 0 0 30-60 8
蚩尤 80 10000 30 40 100-120 1
半兽人 15 30 1 0 4-9 6
毒蛛蛛 16 42 2 1 6-9 5
食人花 20 28 2 0 6-9 9
多钩猫 13 30 0 0 2-4 12
钉耙猫 13 32 0 0 2-4 12
稻草人 10 25 0 0 1-2 12
盔甲虫 16 50 0 0 4-10 7
多角虫 16 52 0 0 7-8 10
触龙神 60 1000 0 200 15-30 15
跳跳蜂 26 200 3 3 12-18 12
红野猪 32 330 0 8 18-25 13
黑野猪 35 310 10 0 20-26 13
白野猪 50 1000 15 15 30-55 17
大老鼠 24 385 3 5 12-23 12
血僵尸 55 1200 10 12 26-44 17
雪人王 50 1300 15 15 25-60 7
牛头魔 30 330 5 5 25-35 18
牛魔王 60 1000 20 24 45-70 18
地藏王 80 7000 10 10 50-100 25
半兽战士